الحدث نت :متابعات

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في اليمن بالريال اليمني
الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 10,134 ريال $40.55
سعر الذهب عيار 22 9,289 ريال $37.17
اسعار الذهب عيار 21 8,867 ريال $35.48
اسعار الذهب عيار 18 7,600 ريال $30.41
سعر الذهب عيار 14 5,911 ريال $23.65
سعر الذهب عيار 12 5,067 ريال $20.27
اسعار أوقية الذهب 315,162 ريال $1,261
اسعار جنيه الذهب 70,938 ريال $283.83
اسعار كيلو الذهب 10,133,817 ريال $40,547
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Thursday, August 03, 2017 10:10 AM بتوقيت دولة اليمن
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في اليمن بعملة ريال يمني
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
2 أغسطس 10,185 8,912 7,639 5,941 5,093
1 أغسطس 10,200 8,926 7,650 5,950 5,100
31 يوليو 10,209 8,933 7,657 5,955 5,104
30 يوليو 10,208 8,932 7,656 5,955 5,104
29 يوليو 10,208 8,932 7,656 5,955 5,104
28 يوليو 10,209 8,933 7,657 5,955 5,105
27 يوليو 10,127 8,861 7,595 5,907 5,063
26 يوليو 10,133 8,867 7,600 5,911 5,067
25 يوليو 10,054 8,798 7,541 5,865 5,027
24 يوليو 10,092 8,831 7,569 5,887 5,046
 
Top