تصفح نت:متابعات
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في اليمن.
| الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 10,103 ريال | $40.42 |
| سعر الذهب عيار 22 | 9,261 ريال | $37.05 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 8,841 ريال | $35.37 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 7,578 ريال | $30.32 |
| سعر الذهب عيار 14 | 5,894 ريال | $23.58 |
| سعر الذهب عيار 12 | 5,052 ريال | $20.21 |
| اسعار أوقية الذهب | 314,212 ريال | $1,257 |
| اسعار جنيه الذهب | 70,725 ريال | $282.96 |
| اسعار كيلو الذهب | 10,103,284 ريال | $40,421 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Monday, August 07, 2017 | ||
